v1, int, 104.0, 0.0, 208.0, 13.0, 0.002
v2, int, 2048.0, 0.0, 4096.0, 256.0, 0.002
v3, int, 2048.0, 0.0, 4096.0, 256.0, 0.002
v4, int, 150.0, 0.0, 300.0, 18.75, 0.002
v5, int, 147.0, 0.0, 294.0, 18.375, 0.002
v6, int, 184.0, 0.0, 368.0, 23.0, 0.002
v7, int, 217.0, 0.0, 434.0, 27.125, 0.002
v8, int, 132.0, 0.0, 264.0, 16.5, 0.002
v9, int, 297.0, 0.0, 594.0, 37.125, 0.002
v10, int, 100.0, 0.0, 200.0, 12.5, 0.002
v11, int, 156.0, 0.0, 312.0, 19.5, 0.002
v12, int, 42.0, 0.0, 84.0, 5.25, 0.002
v13, int, 1789.0, 0.0, 3578.0, 223.625, 0.002
v14, int, 5.0, 0.0, 10.0, 0.625, 0.002
v15, int, 8.0, 0.0, 16.0, 1.0, 0.002
v16, int, 151.0, 0.0, 302.0, 18.875, 0.002
v17, int, 41.0, 0.0, 82.0, 5.125, 0.002
v18, int, 1630.0, 0.0, 3260.0, 203.75, 0.002
Copy SPSA Inputsv1, 106
v2, 2132
v3, 2053
v4, 149
v5, 140
v6, 193
v7, 228
v8, 131
v9, 301
v10, 105
v11, 155
v12, 43
v13, 1812
v14, 5
v15, 8
v16, 149
v17, 40
v18, 1665
Copy SPSA Outputs