v1, int, 104.0, 0.0, 208.0, 10.4, 0.002
v2, int, 2048.0, 0.0, 4096.0, 204.8, 0.002
v3, int, 2048.0, 0.0, 4096.0, 204.8, 0.002
v4, int, 150.0, 0.0, 300.0, 15.0, 0.002
v5, int, 147.0, 0.0, 294.0, 14.7, 0.002
v6, int, 184.0, 0.0, 368.0, 18.4, 0.002
v7, int, 217.0, 0.0, 434.0, 21.7, 0.002
v8, int, 132.0, 0.0, 264.0, 13.2, 0.002
v9, int, 297.0, 0.0, 594.0, 29.7, 0.002
v10, int, 100.0, 0.0, 200.0, 10.0, 0.002
v11, int, 156.0, 0.0, 312.0, 15.6, 0.002
v12, int, 42.0, 0.0, 84.0, 4.2, 0.002
v13, int, 1789.0, 0.0, 3578.0, 178.9, 0.002
v14, int, 5.0, 0.0, 10.0, 0.5, 0.002
v15, int, 8.0, 0.0, 16.0, 0.8, 0.002
v16, int, 151.0, 0.0, 302.0, 15.1, 0.002
v17, int, 41.0, 0.0, 82.0, 4.1, 0.002
v18, int, 1630.0, 0.0, 3260.0, 163.0, 0.002
Copy SPSA Inputsv1, 106
v2, 2085
v3, 2099
v4, 151
v5, 148
v6, 183
v7, 219
v8, 130
v9, 295
v10, 101
v11, 154
v12, 41
v13, 1819
v14, 5
v15, 8
v16, 149
v17, 41
v18, 1661
Copy SPSA Outputs