r1, float, 1000.0, 0.0, 2000.0, 133.3333, 0.002
r2, float, 455.0, 0.0, 910.0, 60.6667, 0.002
r3, int, 494.0, 0.0, 988.0, 65.8667, 0.002
r4, int, 425.0, 0.0, 850.0, 56.6667, 0.002
r5, int, 1205.0, 0.0, 2410.0, 160.6667, 0.002
v1, int, 106.0, 0.0, 212.0, 14.1333, 0.002
v2, int, 574.0, 0.0, 1148.0, 76.5333, 0.002
v3, int, 95.0, 0.0, 190.0, 12.6667, 0.002
v4, int, 557.0, 0.0, 1114.0, 74.2667, 0.002
v5, int, 42.0, 0.0, 84.0, 5.6, 0.002
v6, int, 3268.0, 0.0, 6536.0, 435.7333, 0.002
v7, int, 55.0, 0.0, 110.0, 7.3333, 0.002
v8, int, 303.0, 0.0, 606.0, 40.4, 0.002
v9, int, 663.0, 0.0, 1326.0, 88.4, 0.002
v10, int, 652.0, 0.0, 1304.0, 86.9333, 0.002
v11, int, 783.0, 0.0, 1566.0, 104.4, 0.002
v12, int, 796.0, 0.0, 1592.0, 106.1333, 0.002
v13, int, 590.0, 0.0, 1180.0, 78.6667, 0.002
v14, int, 573.0, 0.0, 1146.0, 76.4, 0.002
v15, int, 34.0, 0.0, 68.0, 4.5333, 0.002
v16, int, 1193.0, 0.0, 2386.0, 159.0667, 0.002
v17, int, 794.0, 0.0, 1588.0, 105.8667, 0.002
v18, int, 1232.0, 0.0, 2464.0, 164.2667, 0.002
v19, int, 768.0, 0.0, 1536.0, 102.4, 0.002
v20, int, 1024.0, 0.0, 2048.0, 136.5333, 0.002
Copy SPSA Inputsr1, 1018.2140992997888
r2, 440.02629775208646
r3, 471
r4, 421
r5, 1171
v1, 108
v2, 569
v3, 94
v4, 544
v5, 42
v6, 3136
v7, 55
v8, 297
v9, 660
v10, 648
v11, 811
v12, 787
v13, 596
v14, 567
v15, 35
v16, 1287
v17, 779
v18, 1221
v19, 776
v20, 995
Copy SPSA Outputs