rd_init_v1, int, 32020.0, 1.0, 64040.0, 3201.95, 0.002
rd_v1, int, 606.0, 1.0, 1212.0, 60.55, 0.002
rd_v2, int, 1242.0, 1.0, 2484.0, 124.15, 0.002
rd_v3, int, 999.0, 1.0, 1998.0, 99.85, 0.002
qmo_v1, int, 3083.0, 1.0, 6166.0, 308.25, 0.002
qmo_v2, int, 1533.0, 1.0, 3066.0, 153.25, 0.002
qmo_v3, int, 678.0, 1.0, 1356.0, 67.75, 0.002
qmo_v4, int, 1194.0, 1.0, 2388.0, 119.35, 0.002
rz_v1, int, 6.0, 1.0, 14.0, 1.0, 0.002
rz_v2, int, 322.0, 1.0, 644.0, 32.15, 0.002
rz_v3, int, 209.0, 1.0, 418.0, 20.85, 0.002
ft_v1, int, 69.0, 1.0, 138.0, 6.85, 0.002
ft_v2, int, 17.0, 1.0, 34.0, 2.0, 0.002
cv_v1, int, 30.0, 1.0, 60.0, 2.95, 0.002
cv_v2, int, 930.0, 1.0, 1860.0, 92.0, 0.002
nmp_v1, int, 643.0, 1.0, 1086.0, 40.0, 0.002
nmp_v2, int, 60.0, 1.0, 140.0, 10.0, 0.002
nmp_v3, int, 148.0, 1.0, 296.0, 14.75, 0.002
nmp_v4, int, 156.0, 1.0, 312.0, 15.55, 0.002
nmp_v6, int, 21.0, 1.0, 42.0, 3.0, 0.002
nmp_v8, int, 117.0, 1.0, 234.0, 11.65, 0.002
nmp_v9, int, 204.0, 1.0, 408.0, 20.35, 0.002
d_v1, int, 13.0, 1.0, 26.0, 1.25, 0.002
cbp_v1, int, 4.0, 1.0, 8.0, 0.35, 0.002
cbp_v2, int, 579.0, 1.0, 1158.0, 57.85, 0.002
cbp_v3, int, 461.0, 1.0, 922.0, 46.05, 0.002
fpp_v1, int, 8.0, 6.0, 10.0, 0.7, 0.002
fpp_v2, int, 260.0, 1.0, 520.0, 25.95, 0.002
fpp_v3, int, 155.0, 1.0, 310.0, 15.45, 0.002
fpp_v4, int, 60.0, 1.0, 120.0, 5.95, 0.002
fpp_v5, int, 56.0, 1.0, 112.0, 5.55, 0.002
sqsee_v1, int, 23.0, 17.0, 60.0, 5.0, 0.002
scsee_v1, int, 164.0, 1.0, 328.0, 16.35, 0.002
scsee_v2, int, 32.0, 1.0, 64.0, 3.15, 0.002
scsee_v3, int, 254.0, 1.0, 508.0, 25.35, 0.002
scsee_v4, int, 229.0, 1.0, 458.0, 22.85, 0.002
fp_v1, int, 6.0, 1.0, 12.0, 0.5, 0.002
fp_v2, int, 291.0, 150.0, 311.0, 20.05, 0.002
fp_v3, int, 261.0, 150.0, 522.0, 26.05, 0.002
fp_v4, int, 7.0, 1.0, 14.0, 0.5, 0.002
fv_v1, int, 1009.0, 1.0, 2018.0, 100.85, 0.002
fv_v2, int, 3113.0, 1.0, 6226.0, 311.25, 0.002
fv_v3, int, 906.0, 1.0, 1812.0, 90.55, 0.002
fv_v4, int, 3210.0, 1.0, 6420.0, 320.95, 0.002
se_v1, int, 5.0, 1.0, 10.0, 0.5, 0.002
se_v2, int, 1068.0, 1.0, 2136.0, 106.75, 0.002
se_v3, int, 966.0, 1.0, 1932.0, 96.55, 0.002
se_v4, int, 985.0, 1.0, 1970.0, 98.45, 0.002
se_v5, int, 2.0, 0.0, 2.0, 1.0, 0.002
se_v6, int, 80.0, 1.0, 80.0, 10.0, 0.002
se_v7, int, 38.0, 1.0, 250.0, 10.0, 0.002
prb_v1, int, 126.0, 1.0, 252.0, 12.55, 0.002
prb_v2, int, 46.0, 1.0, 92.0, 4.55, 0.002
prb_v3, int, 7.0, 1.0, 140.0, 6.0, 0.002
iir_v1, int, 7.0, 1.0, 14.0, 0.7, 0.002
iir_v2, int, 12.0, 1.0, 24.0, 0.7, 0.002
iir_v3, int, 1.0, 0.0, 5.0, 0.7, 0.002
iir_v4, int, 2.0, 0.0, 5.0, 0.7, 0.002
hb_v1, int, 256.0, 1.0, 512.0, 25.55, 0.002
hb_v2, int, 328.0, 1.0, 656.0, 32.75, 0.002
hb_v3, int, 2171.0, 1.0, 4342.0, 217.05, 0.002
hm_v1, int, 269.0, 1.0, 538.0, 26.85, 0.002
hm_v2, int, 178.0, 1.0, 356.0, 17.75, 0.002
hm_v3, int, 1144.0, 1.0, 2288.0, 114.35, 0.002
cnht_v1, int, 1076.0, 1.0, 2152.0, 107.55, 0.002
cnht_v2, int, 963.0, 1.0, 1926.0, 96.25, 0.002
cnht_v3, int, 955.0, 1.0, 1910.0, 95.45, 0.002
cnht_v4, int, 848.0, 1.0, 1696.0, 84.75, 0.002
asd_v1, int, 4.0, 1.0, 8.0, 0.35, 0.002
qsf_v1, int, 263.0, 1.0, 526.0, 26.25, 0.002
qss_v1, int, -13.0, -26.0, -1.0, 1.25, 0.002
ch_v1, int, 113.0, 1.0, 226.0, 11.25, 0.002
ch_v2, int, 128.0, 1.0, 256.0, 12.75, 0.002
ch_v5, int, 1171.0, 1.0, 2342.0, 117.05, 0.002
ch_v6, int, 1249.0, 1.0, 2498.0, 124.85, 0.002
ch_v7, int, 921.0, 1.0, 1842.0, 92.05, 0.002
ch_v8, int, 982.0, 1.0, 1964.0, 98.15, 0.002
ch_v9, int, 1134.0, 1.0, 2268.0, 113.35, 0.002
ch_v10, int, 691.0, 1.0, 1382.0, 69.05, 0.002
ch_v11, int, 1020.0, 1.0, 2040.0, 101.95, 0.002
ch_v12, int, 3439.0, 1.0, 6878.0, 343.85, 0.002
ch_v13, int, 3215.0, 1.0, 6430.0, 321.45, 0.002
ch_v14, int, 26268.0, 1.0, 52536.0, 2626.75, 0.002
ch_v15, int, 38923.0, 1.0, 77846.0, 3892.25, 0.002
ch_v16, int, 154.0, 1.0, 308.0, 15.35, 0.002
tempo, int, 35.0, 1.0, 70.0, 3.45, 0.002
mp_v1, int, 2522.0, 1.0, 5044.0, 252.15, 0.002
mp_v2, int, 62421.0, 1.0, 124842.0, 6242.05, 0.002
pcmb_v1, int, 91.0, 1.0, 182.0, 9.05, 0.002
pcmb_v2, int, 4.0, 1.0, 8.0, 0.35, 0.002
pcmb_v4, int, 151.0, 1.0, 302.0, 15.05, 0.002
pcmb_v5, int, 7.0, 1.0, 14.0, 0.65, 0.002
pcmb_v6, int, 123.0, 1.0, 246.0, 12.25, 0.002
pcmb_v7, int, 97.0, 1.0, 194.0, 9.65, 0.002
pcmb_v8, int, 124.0, 1.0, 248.0, 12.35, 0.002
pcmb_v9, int, 245.0, 1.0, 490.0, 24.45, 0.002
pcmb_v12, int, 145.0, 1.0, 290.0, 14.45, 0.002
pcmb_v13, int, 73.0, 1.0, 146.0, 7.25, 0.002
r_v2, int, 1636.0, 1.0, 3272.0, 163.55, 0.002
r_v3, int, 1124.0, 1.0, 2248.0, 112.35, 0.002
r_v4, int, 170.0, 1.0, 340.0, 16.95, 0.002
r_v5, int, 3781.0, 1.0, 7562.0, 378.05, 0.002
r_v6, int, 1322.0, 1.0, 2644.0, 132.15, 0.002
r_v7, int, 1049.0, 1.0, 2098.0, 104.85, 0.002
r_v8, int, 2301.0, 1.0, 4602.0, 230.05, 0.002
r_v9, int, 1008.0, 1.0, 2016.0, 100.75, 0.002
r_v12, int, 3945.0, 1.0, 7890.0, 394.45, 0.002
r_v13, int, 1177.0, 1.0, 2354.0, 117.65, 0.002
r_v14, int, 1819.0, 1.0, 3638.0, 181.85, 0.002
r_v15, int, 3280.0, 1.0, 6560.0, 327.95, 0.002
r_v16, int, 3061.0, 1.0, 6122.0, 306.05, 0.002
ded_v1, int, 52.0, 1.0, 250.0, 5.0, 0.002
qb_v1, int, 214.0, 1.0, 428.0, 21.35, 0.002
qb_v2, int, 174.0, 1.0, 348.0, 17.35, 0.002
de_v1, int, 10.0, 1.0, 20.0, 0.5, 0.002
hs_v1, int, 1084.0, 1.0, 2168.0, 108.35, 0.002
hs_v2, int, 1186.0, 1.0, 2372.0, 118.55, 0.002
hs_v3, int, 1348.0, 1.0, 2696.0, 134.75, 0.002
hs_v4, int, 607.0, 1.0, 1214.0, 60.65, 0.002
hs_v5, int, 953.0, 1.0, 1906.0, 95.25, 0.002
hs_v6, int, 1076.0, 1.0, 2152.0, 107.55, 0.002
hs_v7, int, 1014.0, 1.0, 2028.0, 101.35, 0.002
hs_v8, int, 951.0, 1.0, 1902.0, 95.05, 0.002
hs_v9, int, 272.0, 1.0, 544.0, 27.15, 0.002
hs_v10, int, 225.0, 1.0, 450.0, 22.45, 0.002
hs_v11, int, 913.0, 1.0, 1826.0, 91.25, 0.002
hs_v12, int, 1041.0, 1.0, 2082.0, 104.05, 0.002
ttpv_v1, int, 3.0, 1.0, 6.0, 0.5, 0.002
fh_v1, int, 843.0, 1.0, 1686.0, 84.25, 0.002
fh_v2, int, 174.0, 1.0, 348.0, 17.35, 0.002
cms_v1, int, 33426.0, 1.0, 66852.0, 3342.55, 0.002
hu_v1, int, 11007.0, 1.0, 22014.0, 1100.65, 0.002
cpth_v1, int, 11197.0, 1.0, 22394.0, 1119.65, 0.002
Copy SPSA Inputs