ftb_v0, int, 18.0, -127.0, 127.0, 0.9, 0.002
ftb_v1, int, 90.0, -127.0, 127.0, 4.5, 0.002
ftb_v2, int, 82.0, -127.0, 127.0, 4.1, 0.002
ftb_v3, int, 52.0, -127.0, 127.0, 2.6, 0.002
ftb_v4, int, 77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
ftb_v5, int, 3.0, -127.0, 127.0, 0.15, 0.002
ftb_v6, int, -14.0, -127.0, 127.0, 0.7, 0.002
ftb_v7, int, 50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
ftb_v8, int, 102.0, -127.0, 127.0, 5.1, 0.002
ftb_v9, int, -27.0, -127.0, 127.0, 1.35, 0.002
ftb_v10, int, -54.0, -127.0, 127.0, 2.7, 0.002
ftb_v11, int, 47.0, -127.0, 127.0, 2.35, 0.002
ftb_v12, int, 71.0, -127.0, 127.0, 3.55, 0.002
ftb_v13, int, 54.0, -127.0, 127.0, 2.7, 0.002
ftb_v14, int, 16.0, -127.0, 127.0, 0.8, 0.002
ftb_v15, int, -35.0, -127.0, 127.0, 1.75, 0.002
ftb_v16, int, -4.0, -127.0, 127.0, 0.2, 0.002
ftb_v17, int, 112.0, -127.0, 127.0, 5.6, 0.002
ftb_v18, int, 41.0, -127.0, 127.0, 2.05, 0.002
ftb_v19, int, 4.0, -127.0, 127.0, 0.2, 0.002
ftb_v20, int, 77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
ftb_v21, int, 39.0, -127.0, 127.0, 1.95, 0.002
ftb_v22, int, 98.0, -127.0, 127.0, 4.9, 0.002
ftb_v23, int, -6.0, -127.0, 127.0, 0.3, 0.002
ftb_v24, int, 126.0, -127.0, 127.0, 6.3, 0.002
ftb_v25, int, 70.0, -127.0, 127.0, 3.5, 0.002
ftb_v26, int, -16.0, -127.0, 127.0, 0.8, 0.002
ftb_v27, int, 9.0, -127.0, 127.0, 0.45, 0.002
ftb_v28, int, 74.0, -127.0, 127.0, 3.7, 0.002
ftb_v29, int, 124.0, -127.0, 127.0, 6.2, 0.002
ftb_v30, int, 75.0, -127.0, 127.0, 3.75, 0.002
ftb_v31, int, 69.0, -127.0, 127.0, 3.45, 0.002
ftb_v32, int, -4.0, -127.0, 127.0, 0.2, 0.002
ftb_v33, int, 2.0, -127.0, 127.0, 0.1, 0.002
ftb_v34, int, 44.0, -127.0, 127.0, 2.2, 0.002
ftb_v35, int, 42.0, -127.0, 127.0, 2.1, 0.002
ftb_v36, int, 41.0, -127.0, 127.0, 2.05, 0.002
ftb_v37, int, 7.0, -127.0, 127.0, 0.35, 0.002
ftb_v38, int, 126.0, -127.0, 127.0, 6.3, 0.002
ftb_v39, int, 15.0, -127.0, 127.0, 0.75, 0.002
ftb_v40, int, 5.0, -127.0, 127.0, 0.25, 0.002
ftb_v41, int, 86.0, -127.0, 127.0, 4.3, 0.002
ftb_v42, int, -7.0, -127.0, 127.0, 0.35, 0.002
ftb_v43, int, 126.0, -127.0, 127.0, 6.3, 0.002
ftb_v44, int, -26.0, -127.0, 127.0, 1.3, 0.002
ftb_v45, int, 30.0, -127.0, 127.0, 1.5, 0.002
ftb_v46, int, 22.0, -127.0, 127.0, 1.1, 0.002
ftb_v47, int, -8.0, -127.0, 127.0, 0.4, 0.002
ftb_v48, int, 50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
ftb_v49, int, 50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
ftb_v50, int, 49.0, -127.0, 127.0, 2.45, 0.002
ftb_v51, int, 5.0, -127.0, 127.0, 0.25, 0.002
ftb_v52, int, 39.0, -127.0, 127.0, 1.95, 0.002
ftb_v53, int, -34.0, -127.0, 127.0, 1.7, 0.002
ftb_v54, int, 5.0, -127.0, 127.0, 0.25, 0.002
ftb_v55, int, -2.0, -127.0, 127.0, 0.1, 0.002
ftb_v56, int, 27.0, -127.0, 127.0, 1.35, 0.002
ftb_v57, int, -52.0, -127.0, 127.0, 2.6, 0.002
ftb_v58, int, 97.0, -127.0, 127.0, 4.85, 0.002
ftb_v59, int, 23.0, -127.0, 127.0, 1.15, 0.002
ftb_v60, int, 26.0, -127.0, 127.0, 1.3, 0.002
ftb_v61, int, 98.0, -127.0, 127.0, 4.9, 0.002
ftb_v62, int, 2.0, -127.0, 127.0, 0.1, 0.002
ftb_v63, int, 77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
l1w3_v0, int, -46.0, -127.0, 127.0, 2.3, 0.002
l1w3_v1, int, -77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
l1w3_v2, int, 39.0, -127.0, 127.0, 1.95, 0.002
l1w3_v3, int, -48.0, -127.0, 127.0, 2.4, 0.002
l1w3_v4, int, -46.0, -127.0, 127.0, 2.3, 0.002
l1w3_v5, int, 73.0, -127.0, 127.0, 3.65, 0.002
l1w3_v6, int, -57.0, -127.0, 127.0, 2.85, 0.002
l1w3_v7, int, -36.0, -127.0, 127.0, 1.8, 0.002
l1w3_v8, int, -58.0, -127.0, 127.0, 2.9, 0.002
l1w3_v9, int, -67.0, -127.0, 127.0, 3.35, 0.002
l1w3_v10, int, -35.0, -127.0, 127.0, 1.75, 0.002
l1w3_v11, int, -56.0, -127.0, 127.0, 2.8, 0.002
l1w3_v12, int, 62.0, -127.0, 127.0, 3.1, 0.002
l1w3_v13, int, -61.0, -127.0, 127.0, 3.05, 0.002
l1w3_v14, int, -53.0, -127.0, 127.0, 2.65, 0.002
l1w3_v15, int, -74.0, -127.0, 127.0, 3.7, 0.002
l1w3_v16, int, 68.0, -127.0, 127.0, 3.4, 0.002
l1w3_v17, int, 64.0, -127.0, 127.0, 3.2, 0.002
l1w3_v18, int, 2.0, -127.0, 127.0, 0.1, 0.002
l1w3_v19, int, -59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v20, int, -42.0, -127.0, 127.0, 2.1, 0.002
l1w3_v21, int, 62.0, -127.0, 127.0, 3.1, 0.002
l1w3_v22, int, 34.0, -127.0, 127.0, 1.7, 0.002
l1w3_v23, int, -59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v24, int, -37.0, -127.0, 127.0, 1.85, 0.002
l1w3_v25, int, 44.0, -127.0, 127.0, 2.2, 0.002
l1w3_v26, int, -72.0, -127.0, 127.0, 3.6, 0.002
l1w3_v27, int, 75.0, -127.0, 127.0, 3.75, 0.002
l1w3_v28, int, 52.0, -127.0, 127.0, 2.6, 0.002
l1w3_v29, int, -59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v30, int, 63.0, -127.0, 127.0, 3.15, 0.002
l1w3_v31, int, -60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v32, int, -57.0, -127.0, 127.0, 2.85, 0.002
l1w3_v33, int, -64.0, -127.0, 127.0, 3.2, 0.002
l1w3_v34, int, -55.0, -127.0, 127.0, 2.75, 0.002
l1w3_v35, int, -20.0, -127.0, 127.0, 1.0, 0.002
l1w3_v36, int, 65.0, -127.0, 127.0, 3.25, 0.002
l1w3_v37, int, -47.0, -127.0, 127.0, 2.35, 0.002
l1w3_v38, int, -55.0, -127.0, 127.0, 2.75, 0.002
l1w3_v39, int, -66.0, -127.0, 127.0, 3.3, 0.002
l1w3_v40, int, -42.0, -127.0, 127.0, 2.1, 0.002
l1w3_v41, int, 50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
l1w3_v42, int, 49.0, -127.0, 127.0, 2.45, 0.002
l1w3_v43, int, 3.0, -127.0, 127.0, 0.15, 0.002
l1w3_v44, int, -60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v45, int, -55.0, -127.0, 127.0, 2.75, 0.002
l1w3_v46, int, -19.0, -127.0, 127.0, 0.95, 0.002
l1w3_v47, int, 85.0, -127.0, 127.0, 4.25, 0.002
l1w3_v48, int, 44.0, -127.0, 127.0, 2.2, 0.002
l1w3_v49, int, -48.0, -127.0, 127.0, 2.4, 0.002
l1w3_v50, int, 58.0, -127.0, 127.0, 2.9, 0.002
l1w3_v51, int, -69.0, -127.0, 127.0, 3.45, 0.002
l1w3_v52, int, 73.0, -127.0, 127.0, 3.65, 0.002
l1w3_v53, int, 70.0, -127.0, 127.0, 3.5, 0.002
l1w3_v54, int, 16.0, -127.0, 127.0, 0.8, 0.002
l1w3_v55, int, -71.0, -127.0, 127.0, 3.55, 0.002
l1w3_v56, int, 43.0, -127.0, 127.0, 2.15, 0.002
l1w3_v57, int, 74.0, -127.0, 127.0, 3.7, 0.002
l1w3_v58, int, 73.0, -127.0, 127.0, 3.65, 0.002
l1w3_v59, int, 60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v60, int, -14.0, -127.0, 127.0, 0.7, 0.002
l1w3_v61, int, -32.0, -127.0, 127.0, 1.6, 0.002
l1w3_v62, int, 27.0, -127.0, 127.0, 1.35, 0.002
l1w3_v63, int, -60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v64, int, 47.0, -127.0, 127.0, 2.35, 0.002
l1w3_v65, int, 78.0, -127.0, 127.0, 3.9, 0.002
l1w3_v66, int, -40.0, -127.0, 127.0, 2.0, 0.002
l1w3_v67, int, 48.0, -127.0, 127.0, 2.4, 0.002
l1w3_v68, int, 46.0, -127.0, 127.0, 2.3, 0.002
l1w3_v69, int, -78.0, -127.0, 127.0, 3.9, 0.002
l1w3_v70, int, 69.0, -127.0, 127.0, 3.45, 0.002
l1w3_v71, int, 34.0, -127.0, 127.0, 1.7, 0.002
l1w3_v72, int, 59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v73, int, 90.0, -127.0, 127.0, 4.5, 0.002
l1w3_v74, int, 40.0, -127.0, 127.0, 2.0, 0.002
l1w3_v75, int, 56.0, -127.0, 127.0, 2.8, 0.002
l1w3_v76, int, -63.0, -127.0, 127.0, 3.15, 0.002
l1w3_v77, int, 52.0, -127.0, 127.0, 2.6, 0.002
l1w3_v78, int, 56.0, -127.0, 127.0, 2.8, 0.002
l1w3_v79, int, 83.0, -127.0, 127.0, 4.15, 0.002
l1w3_v80, int, -62.0, -127.0, 127.0, 3.1, 0.002
l1w3_v81, int, -73.0, -127.0, 127.0, 3.65, 0.002
l1w3_v82, int, -2.0, -127.0, 127.0, 0.1, 0.002
l1w3_v83, int, 61.0, -127.0, 127.0, 3.05, 0.002
l1w3_v84, int, 43.0, -127.0, 127.0, 2.15, 0.002
l1w3_v85, int, -63.0, -127.0, 127.0, 3.15, 0.002
l1w3_v86, int, -34.0, -127.0, 127.0, 1.7, 0.002
l1w3_v87, int, 74.0, -127.0, 127.0, 3.7, 0.002
l1w3_v88, int, 43.0, -127.0, 127.0, 2.15, 0.002
l1w3_v89, int, -44.0, -127.0, 127.0, 2.2, 0.002
l1w3_v90, int, 90.0, -127.0, 127.0, 4.5, 0.002
l1w3_v91, int, -77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
l1w3_v92, int, -55.0, -127.0, 127.0, 2.75, 0.002
l1w3_v93, int, 59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v94, int, -65.0, -127.0, 127.0, 3.25, 0.002
l1w3_v95, int, 62.0, -127.0, 127.0, 3.1, 0.002
l1w3_v96, int, 59.0, -127.0, 127.0, 2.95, 0.002
l1w3_v97, int, 65.0, -127.0, 127.0, 3.25, 0.002
l1w3_v98, int, 55.0, -127.0, 127.0, 2.75, 0.002
l1w3_v99, int, 18.0, -127.0, 127.0, 0.9, 0.002
l1w3_v100, int, -62.0, -127.0, 127.0, 3.1, 0.002
l1w3_v101, int, 46.0, -127.0, 127.0, 2.3, 0.002
l1w3_v102, int, 58.0, -127.0, 127.0, 2.9, 0.002
l1w3_v103, int, 68.0, -127.0, 127.0, 3.4, 0.002
l1w3_v104, int, 43.0, -127.0, 127.0, 2.15, 0.002
l1w3_v105, int, -50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
l1w3_v106, int, -50.0, -127.0, 127.0, 2.5, 0.002
l1w3_v107, int, 0.0, -127.0, 127.0, 0.0, 0.002
l1w3_v108, int, 60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v109, int, 60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v110, int, 14.0, -127.0, 127.0, 0.7, 0.002
l1w3_v111, int, -90.0, -127.0, 127.0, 4.5, 0.002
l1w3_v112, int, -45.0, -127.0, 127.0, 2.25, 0.002
l1w3_v113, int, 47.0, -127.0, 127.0, 2.35, 0.002
l1w3_v114, int, -56.0, -127.0, 127.0, 2.8, 0.002
l1w3_v115, int, 75.0, -127.0, 127.0, 3.75, 0.002
l1w3_v116, int, -73.0, -127.0, 127.0, 3.65, 0.002
l1w3_v117, int, -75.0, -127.0, 127.0, 3.75, 0.002
l1w3_v118, int, -12.0, -127.0, 127.0, 0.6, 0.002
l1w3_v119, int, 77.0, -127.0, 127.0, 3.85, 0.002
l1w3_v120, int, -46.0, -127.0, 127.0, 2.3, 0.002
l1w3_v121, int, -79.0, -127.0, 127.0, 3.95, 0.002
l1w3_v122, int, -82.0, -127.0, 127.0, 4.1, 0.002
l1w3_v123, int, -60.0, -127.0, 127.0, 3.0, 0.002
l1w3_v124, int, 14.0, -127.0, 127.0, 0.7, 0.002
l1w3_v125, int, 32.0, -127.0, 127.0, 1.6, 0.002
l1w3_v126, int, -24.0, -127.0, 127.0, 1.2, 0.002
l1w3_v127, int, 58.0, -127.0, 127.0, 2.9, 0.002
Copy SPSA Inputs