tm_v1, int, 338.0, 1.0, 676.0, 33.75, 0.002
tm_v2, int, 564.0, 1.0, 1128.0, 56.35, 0.002
tm_v3, int, 674.0, 1.0, 1348.0, 67.35, 0.002
tm_v4, int, 804.0, 1.0, 1608.0, 80.35, 0.002
tm_v5, int, 54.0, 1.0, 108.0, 5.35, 0.002
tm_v6, int, 155.0, 1.0, 310.0, 15.45, 0.002
tm_v13, int, 88.0, 1.0, 176.0, 8.75, 0.002
tm_v14, int, 295.0, 1.0, 590.0, 29.45, 0.002
tm_v15, int, 243.0, 1.0, 486.0, 24.25, 0.002
tm_v16, int, 22.0, 1.0, 44.0, 2.15, 0.002
tm_v17, int, 660.0, 1.0, 1320.0, 65.95, 0.002
tm_v18, int, 422.0, 1.0, 844.0, 42.15, 0.002
tm_v19, int, 1192.0, 1.0, 2384.0, 119.15, 0.002
tm_v20, int, 801.0, 1.0, 1602.0, 80.05, 0.002
tm_v21, int, 102.0, 1.0, 204.0, 10.15, 0.002
tm_v22, int, 168.0, 1.0, 336.0, 16.75, 0.002
tm_v23, int, 8.0, 1.0, 16.0, 0.75, 0.002
tm_v24, int, 121.0, 1.0, 242.0, 12.05, 0.002
tm_v25, int, 51.0, 1.0, 102.0, 5.05, 0.002
Copy SPSA Inputstm_v1, 364
tm_v2, 637
tm_v3, 682
tm_v4, 705
tm_v5, 47
tm_v6, 147
tm_v13, 86
tm_v14, 291
tm_v15, 220
tm_v16, 21
tm_v17, 679
tm_v18, 423
tm_v19, 1066
tm_v20, 796
tm_v21, 93
tm_v22, 172
tm_v23, 8
tm_v24, 125
tm_v25, 49
Copy SPSA Outputs