lmr1, int, 2548.0, 1.0, 5096.0, 131.591, 0.002
lmr2, int, 519.0, 1.0, 1038.0, 47.136, 0.002
lmr3, int, 437.0, 1.0, 874.0, 39.682, 0.002
lmr4, int, 333.0, 1.0, 666.0, 30.227, 0.002
lmr5, int, 955.0, 1.0, 1910.0, 86.773, 0.002
lmr6, int, 2048.0, 1.0, 4096.0, 186.136, 0.002
lmr7, int, 425.0, 1.0, 850.0, 38.591, 0.002
lmr8, int, 241.0, 1.0, 482.0, 21.864, 0.002
lmr9, int, 1155.0, 1.0, 2310.0, 104.955, 0.002
lmr10, int, 3417.0, 1.0, 6834.0, 310.591, 0.002
lmr11, int, 1412.0, 1.0, 2824.0, 128.318, 0.002
lmr12, int, 464.0, 1.0, 928.0, 42.136, 0.002
lmr13, int, 326.0, 1.0, 652.0, 29.591, 0.002
lmr14, int, 1024.0, 1.0, 2048.0, 93.045, 0.002
lmr15, int, 2171.0, 1.0, 4342.0, 197.318, 0.002
lmr16, int, 179.0, 1.0, 358.0, 16.227, 0.002
lmr17, int, 418.0, 1.0, 836.0, 37.955, 0.002
lmr18, int, 65.0, 1.0, 130.0, 5.864, 0.002
lmr19, int, 91.0, 1.0, 182.0, 8.227, 0.002
lmr20, int, 1426.0, 1.0, 2852.0, 129.591, 0.002
lmr21, int, 130.0, 1.0, 260.0, 11.773, 0.002
lmr22, int, 611.0, 1.0, 1222.0, 55.5, 0.002
lmr23, int, 685.0, 1.0, 1370.0, 62.227, 0.002
lmr24, int, 1852.0, 1.0, 3704.0, 168.318, 0.002
lmr25, int, 2204.0, 1.0, 4408.0, 200.318, 0.002
lmr26, int, 1151.0, 1.0, 2302.0, 104.591, 0.002
lmr27, int, 400.0, 1.0, 800.0, 36.318, 0.002
lmr28, int, 496.0, 1.0, 992.0, 45.045, 0.002
lmr29, int, 185.0, 1.0, 370.0, 16.773, 0.002
lmr30, int, 2021.0, 1.0, 4042.0, 183.682, 0.002
lmr31, int, 256.0, 1.0, 512.0, 23.227, 0.002
lmr32, int, 256.0, 1.0, 512.0, 23.227, 0.002
lmr33, int, 2548.0, 1.0, 5096.0, 131.591, 0.002
Copy SPSA Inputs